健康診断MEDICAL CHECK
入社・雇用時の健康診断に
対応いたします。
最短当日中に結果のお渡しが可能です。詳細は以下の表をご参照ください。
採血をご希望される場合には、血糖値や脂質を正確に測定するため、できれば10時間以上の絶食をお願いします。
水分は摂取していただいて構いません。
健康診断コース
| コース内容 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 問診 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 身体測定(身長・体重・BMI・腹囲) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 視力・聴力 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 胸部レントゲン | ● | ● | ● | |||
| 採血 | 貧血検査(血色素数・赤血球数)・白血球・血小板 | ● | ● | ● | ||
| 肝機能(AST・ALT・γ-GTP) | ● | ● | ● | |||
| 脂質検査(LDL/HDLコレステロール・中性脂肪) | ● | ● | ● | |||
| 空腹時血糖 | ● | ● | ● | |||
| 12誘導心電図 | ● | |||||
| 最短受取日時 | 翌日 17時 | 当日 17時 | ||||
| 料金 | 9,000円 | 7,700円 | 6,600円 | 6,600円 | 4,500円 | |
オプション
| HbA1c | 500円 |
|---|---|
| 腎機能検査 | 300円 |
| 尿酸値 | 300円 |
| 骨密度検査 | 1,800円 |
京都市健康診査
特定健康診査
| 対象者 | 京都市国民健康保険にご加入の40-74歳の方 |
|---|---|
| 検査項目 | 問診、身体計測、血圧、尿検査、血液検査、(心電図) |
| 費 用 | 40-64歳:500円 65歳以上:年1回無料 |
後期高齢者医療健康診査
| 対象者 | 75歳以上の後期高齢者医療の被保険者(対象の方には市から通知が届きます) |
|---|---|
| 検査項目 | 問診、身体計測、血圧、尿検査、血液検査、心電図 |
| 費 用 | 年1回無料 |

